Servicio de antenas en la provincia de Valladolid
Técnico de antenas y antenista para reparación e instalación de antenas de TV y TDT, amplificadores y cabeceras, porteros automáticos y videoporteros, soluciones de cobertura móvil y reparaciones eléctricas del hogar.
Antenistas en Valladolid: instalación, reparación y mantenimiento
Atendemos instalaciones y averías de antenas TDT y parabólicas, sistemas individuales y colectivos, amplificación y distribución de señal en localidades de Valladolid. También trabajamos con porteros automáticos y videoporteros, revisando la instalación antes de sustituir equipos.
Orientación, falta de señal, cableado, tomas, repartidores y mantenimiento de instalaciones individuales y comunitarias.
Instalación y ajuste de parabólicas, amplificadores, fuentes, cabeceras y módulos monocanal.
Reparación, renovación e instalación de telefonillos, placas de calle, porteros automáticos y videoporteros.
Problemas habituales de antenas y porteros en Valladolid
Estas orientaciones ayudan a describir una avería antes de solicitar una revisión. No sustituyen una comprobación técnica ni implican que exista una sede en cada municipio.
La falta de señal puede relacionarse con el ajuste, el cable coaxial, conectores, LNB o receptor. No se recomienda acceder al tejado ni mover una antena instalada en altura sin medios adecuados.
La lluvia puede poner de manifiesto problemas de estanqueidad, conectores deteriorados o un margen de señal insuficiente. Conviene comprobar los síntomas antes de sustituir equipos.
Si varios vecinos pierden los mismos canales, la revisión puede centrarse en cabecera, alimentación, amplificadores y distribución. Si solo falla una vivienda, también deben comprobarse sus tomas y derivaciones.
Localidades de Valladolid por orden alfabético
Selecciona la inicial de tu localidad para acceder directamente a la página del servicio técnico de antenista de tu zona.
A
B
C
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Cadenas y frecuencias por áreas de Valladolid
Los límites provinciales no son límites de recepción. Las fichas municipales enlazan con el área que les corresponde en el anexo I del Plan Técnico Nacional. Estas tablas utilizan sus canales UHF planificados, no el número que ocupa una cadena en el mando.
Burgos Sur
| Múltiple y cadenas | UHF / MHz |
|---|---|
| RGE1La 1 HD, La 2 HD, 24h HD | 45 666 MHz |
| RGE2Clan HD, DKISS HD | 38 610 MHz |
| MPE1DMAX, Veo 7, Squirrel, Squirrel 2 | 32 562 MHz |
| MPE2Antena 3 HD, laSexta HD, Neox HD, Nova HD | 48 690 MHz |
| MPE3Telecinco HD, Cuatro HD, FDF HD, Divinity HD | 31 554 MHz |
| MPE4TRECE HD | 39 618 MHz |
| MPE5Atreseries HD, Be Mad HD, Real Madrid TV, TEN | 30 546 MHz |
León Este
| Múltiple y cadenas | UHF / MHz |
|---|---|
| RGE1La 1 HD, La 2 HD, 24h HD | 21 474 MHz |
| RGE2Clan HD, DKISS HD | 37 602 MHz |
| MPE1DMAX, Veo 7, Squirrel, Squirrel 2 | 26 514 MHz |
| MPE2Antena 3 HD, laSexta HD, Neox HD, Nova HD | 34 578 MHz |
| MPE3Telecinco HD, Cuatro HD, FDF HD, Divinity HD | 31 554 MHz |
| MPE4TRECE HD | 44 658 MHz |
| MPE5Atreseries HD, Be Mad HD, Real Madrid TV, TEN | 30 546 MHz |
Palencia
| Múltiple y cadenas | UHF / MHz |
|---|---|
| RGE1La 1 HD, La 2 HD, 24h HD | 22 482 MHz |
| RGE2Clan HD, DKISS HD | 37 602 MHz |
| MPE1DMAX, Veo 7, Squirrel, Squirrel 2 | 26 514 MHz |
| MPE2Antena 3 HD, laSexta HD, Neox HD, Nova HD | 48 690 MHz |
| MPE3Telecinco HD, Cuatro HD, FDF HD, Divinity HD | 31 554 MHz |
| MPE4TRECE HD | 39 618 MHz |
| MPE5Atreseries HD, Be Mad HD, Real Madrid TV, TEN | 47 682 MHz |
Valladolid
| Múltiple y cadenas | UHF / MHz |
|---|---|
| RGE1La 1 HD, La 2 HD, 24h HD | 22 482 MHz |
| RGE2Clan HD, DKISS HD | 43 650 MHz |
| MPE1DMAX, Veo 7, Squirrel, Squirrel 2 | 26 514 MHz |
| MPE2Antena 3 HD, laSexta HD, Neox HD, Nova HD | 34 578 MHz |
| MPE3Telecinco HD, Cuatro HD, FDF HD, Divinity HD | 29 538 MHz |
| MPE4TRECE HD | 40 626 MHz |
| MPE5Atreseries HD, Be Mad HD, Real Madrid TV, TEN | 46 674 MHz |
Zamora
| Múltiple y cadenas | UHF / MHz |
|---|---|
| RGE1La 1 HD, La 2 HD, 24h HD | 22 482 MHz |
| RGE2Clan HD, DKISS HD | 37 602 MHz |
| MPE1DMAX, Veo 7, Squirrel, Squirrel 2 | 26 514 MHz |
| MPE2Antena 3 HD, laSexta HD, Neox HD, Nova HD | 34 578 MHz |
| MPE3Telecinco HD, Cuatro HD, FDF HD, Divinity HD | 29 538 MHz |
| MPE4TRECE HD | 35 586 MHz |
| MPE5Atreseries HD, Be Mad HD, Real Madrid TV, TEN | 38 610 MHz |
Cadenas: ejemplos de la distribución revisada el 21/10/2026, antes de los cambios del 3 y 5 de noviembre; no es una lista exhaustiva ni incluye autonómicas o TV local. Oferta del Ministerio · Movimientos anunciados para noviembre. La planificación de una frecuencia no acredita recepción en cada inmueble.
Fuente: BOE, RD 250/2025, anexos I y II con corrección de errores. MHz expresa la frecuencia central: 474 + 8 × (canal UHF − 21). La oferta autonómica y local necesita una comprobación propia.
Tu antenista de confianza